En esta página podrás encontrar todos los documentos relevantes sobre el proceso thinking Fadura, conforme se vayan publicando, desde documentación gráfica de las actividades hasta los resultados del trabajo, como informes o proyectos.
Fase 1. Análisis y diagnóstico
Diagnóstico Urbano y Social del Fadura
Para quienes quieran profundizar directamente en un aspecto específico, a continuación dejamos la descarga los capítulos del diagnóstico por separado:
Anteproyecto Centro Social Cervecera
Fase 2. Diseño participativo y anteproyecto
Anteproyecto de ordenación paisajística y urbana del nuevo parque de Fadura
Vídeo resumen del proceso
Fase 3. Activación de proyectos
Priorización de proyectos
Nombre | Descripción | Fecha | Fase | Tipo de documento | Páginas | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acta: Ejercicio de priorización de proyectos | Acta de ejercicio de priorización de proyectos de «thinking Fadura. Getxoko Kirol Parke Berria». | 03/04/2020 | Fase 3. Activación de proyectos | Metodologías y Actas | 12 | |
Acta: Ejercicio de valoración para la priorización de proyectos | Acta de ejercicio de valoración para la priorización de proyectos de «thinking Fadura. Getxoko Kirol Parke Berria». | 07/18/2019 | Fase 3. Activación de proyectos | Metodologías y Actas | 18 | |
Acta: Aprobación de la metodología de priorización de proyectos | Acta de diseño de criterios para la priorización de proyectos de «thinking Fadura. Getxoko Kirol Parke Berria». | 07/18/2019 | Fase 3. Activación de proyectos | Metodologías y Actas | 7 | |
Metodología de priorización de proyectos | Metodología diseñada para priorizar los proyectos derivados del proceso participativo «thinking Fadura. Getxoko Kirol Parke Berria». | 07/01/2019 | Fase 3. Activación de proyectos | Metodologías y Actas | 17 | |
Planos: Soluciones por espacios | Planos de las soluciones por espacios. | 09/02/2017 | Fase 2. Diseño participativo y anteproyecto | Planos | 33 | |
Memoria del Anteproyecto de ordenación paisajística y urbana del nuevo parque de Fadura | Este informe se enmarca en la segunda fase de activación del proceso de participación ciudadana y diseño de anteproyecto del nuevo parque deportivo de Fadura realizada entre los meses de abril y noviembre de 2018. El anteproyecto de ordenación paisajística y urbana del parque deportivo de Fadura, y los espacios deportivos, se basa en las aportaciones recogidas durante el proceso de participación ciudadana desarrollado con la metodología de diseño colaborativo. | 02/01/2019 | Fase 2. Diseño participativo y anteproyecto | Anteproyectos y Memorias | 59 | |
Planos: Anteproyecto Centro Social Cervecera | Planos del Anteproyecto Centro Social Cervecera | 09/01/2017 | Fase 1. Análisis y diagnóstico | Planos | 14 | |
Memoria: Anteproyecto Centro Social Cervecera | El presente documento tiene como objeto describir las condiciones de partida (contexto urbano y social, condicionantes, etc.), los talleres participativos de diseño de la nueva cervecera y los documentos técnicos (anteproyecto) que describen el diseño final propuesto como síntesis del proceso. | 09/01/2017 | Fase 1. Análisis y diagnóstico | Anteproyectos y Memorias | 66 | |
Mapeo de Agentes Clave | Este documento corresponde al capítulo Mapeo de Agentes Clave del documento titulado «Diagnóstico y mapeo social del polideportivo de Fadura». | 09/01/2017 | Fase 1. Análisis y diagnóstico | Diagnóstico | 15 | |
Participación | Este documento corresponde al capítulo Participación del documento titulado «Diagnóstico y mapeo social del polideportivo de Fadura». | 09/01/2017 | Fase 1. Análisis y diagnóstico | Diagnóstico | 8 | |
Gestión | Este documento corresponde al capítulo Gestión del documento titulado «Diagnóstico y mapeo social del polideportivo de Fadura». | 09/01/2017 | Fase 1. Análisis y diagnóstico | Diagnóstico | 6 | |
Deporte: Cultura y Economía | Este documento corresponde al capítulo Deporte: Cultura y Economía del documento titulado «Diagnóstico y mapeo social del polideportivo de Fadura». | 09/01/2017 | Fase 1. Análisis y diagnóstico | Diagnóstico | 8 | |
Contexto Social | Este documento corresponde al capítulo Contexto Social del documento titulado «Diagnóstico y mapeo social del polideportivo de Fadura». | 09/01/2017 | Fase 1. Análisis y diagnóstico | Diagnóstico | 20 | |
Actividad y Uso | Este documento corresponde al capítulo Actividad y Uso del documento titulado «Diagnóstico y mapeo social del polideportivo de Fadura». | 09/01/2017 | Fase 1. Análisis y diagnóstico | Diagnóstico | 16 | |
Seguridad | Este documento corresponde al capítulo Seguridad del documento titulado «Diagnóstico y mapeo social del polideportivo de Fadura». | 09/01/2017 | Fase 1. Análisis y diagnóstico | Diagnóstico | 8 | |
Análisis Espacial | Este documento corresponde al capítulo Análisis Espacial del documento titulado «Diagnóstico y mapeo social del polideportivo de Fadura». | 09/01/2017 | Fase 1. Análisis y diagnóstico | Diagnóstico | 84 | |
Contexto Urbano | Este documento corresponde al capítulo Contexto Urbano del documento titulado «Diagnóstico y mapeo social del polideportivo de Fadura». | 09/01/2017 | Fase 1. Análisis y diagnóstico | Diagnóstico | 24 | |
Movilidad y Accesibilidad | Este documento corresponde al capítulo Movilidad y Accesibilidad del documento titulado «Diagnóstico y mapeo social del polideportivo de Fadura». | 09/01/2017 | Fase 1. Análisis y diagnóstico | Diagnóstico | 28 | |
Contexto Medioambiental | Este documento corresponde al capítulo Contexto Medioambiental del documento titulado «Diagnóstico y mapeo social del polideportivo de Fadura». | 09/01/2017 | Fase 1. Análisis y diagnóstico | Diagnóstico | 30 | |
Introducción | Este documento corresponde al capítulo Introducción del documento titulado «Diagnóstico y mapeo social del polideportivo de Fadura». | 09/01/2017 | Fase 1. Análisis y diagnóstico | Diagnóstico | 9 | |
Documento completo del diagnóstico Urbano y Social del Fadura | La función principal de este documento es generar una base de conocimiento accesible, de carácter explicativo, que pueda funcionar como documentación de base para el proceso participativo que, en la segunda fase de este proceso, dará forma al nuevo parque deportivo de Fadura. | 09/01/2017 | Fase 1. Análisis y diagnóstico | Diagnóstico | 256 | |
Resumen del diagnóstico Urbano y Social del Fadura | Resumen del documento titulado “Diagnóstico urbano y mapeo social del polideportivo de Fadura”. | 09/01/2017 | Fase 1. Análisis y diagnóstico | Diagnóstico | 15 |
[powr-social-feed id=6d4ddb07_1535556179]