Esta tercera fase, que se inicia en 2019, continua con la definición de los proyectos que harán realidad las propuestas recogidas en el proceso participativo. Además, también se desarrolla la Metodología de Priorización de proyectos que permitirán actualizar el orden de ejecución de los proyectos en función de una serie de variables variables que atiendan cuestiones como la procedencia de los proyectos, sus objetivos, la sostenibilidad y la viabilidad de los mismos.
A la vez, se contempla la activación de proyectos para la ejecución de las actuaciones descritas en el anteproyecto del nuevo parque deportivo, así como cuestiones relacionadas con la gestión y gobernanza detectadas en el proceso participativo.
Próximamente, se conformarán grupos de trabajo, formados por personal de Getxo Kirolak y ciudadanía que ha mostrado su interés en aportar su experiencia como usuaria de las instalaciones, para mejorar la gestión y la gobernanza tanto del parque como de los equipamientos deportivos.
Si quieres participar en estos equipos de trabajo puedes enviarnos un mensaje a thinkingfadura@getxo.eus o ponerte en contacto a través del formulario de esta página web.
Documentación
Priorización de proyectos
Proyectos
ID | Nombre | Descripción | Objetivos | Valoración | Estado |
---|---|---|---|---|---|
018-05 | APARCABICIS | Implementación de un sistema distribuido y abierto para todo el parque deportivo, al tiempo que se avanza en el diseño de un modelo de aparcabicis centralizado con control de acceso para personas abonadas de Getxo Kirolak. | Desplegar sistema de aparcabicis y aparca-patinetes distribuidos y abiertos para el conjunto del parque deportivo de Fadura. | 300 | 8. Cerrado |
018-06 | SENDEROS CICLABLES Y RAMIFICACIONES PEATONALES | Implementar un sistema de vialidad con dos tipos de itinerarios: una senda ciclable con prioridad peatonal y ramificaciones peatonales interiores no ciclables. La actuación integrará todos los manuales de urbanización que apliquen e incluirá la habilitación de zonas al aire libre que no apliquen en paseo fluvial, ni en zonas centrales. También se prestará atención a la instalación de nuevos aparcabicis. Este proyecto tiene como objetivo implementar un sistema vial con dos tipos de itinerarios: una senda ciclable con prioridad peatonal y ramificaciones peatonales interiores no ciclables. La actuación integrará todos los manuales de urbanización aplicables e incluirá la habilitación de zonas al aire libre, excluyendo el paseo fluvial y las áreas centrales. | Dotar al parque deportivo de un sistema de vialidad que garantice el flujo de personas, bicicletas y patinetes en todo el recinto, y que se conecte eficientemente con el resto del municipio. | 264 | 3. Aprobado |
018-07 | PASEO FLUVIAL | Naturalizar el paseo fluvial una vez implementados los cerramientos de las zonas deportivas del parque. Este proyecto contempla la eliminación de la barrera entre el paseo fluvial y el río, para sustituirla por una puerta similar a la de frontones. El proyecto se centrará en naturalizar el paseo fluvial una vez se hayan implementado los cerramientos en las zonas deportivas del parque. El plan incluye la eliminación de la barrera entre el paseo fluvial y el río, que será reemplazada por una puerta similar a la existente en la zona de frontones. | Naturalizar y potenciar el paseo fluvial central ampliando los accesos al mismo y mejorando los recorridos existentes en cuanto a mobiliario, pavimentación, vegetación fluvial, etcétera. | 264 | 3. Aprobado |
018-02 | ORDENACIÓN DE ZONAS AL AIRE LIBRE CENTRALES | Reurbanizar el parque para crear áreas de ocio naturales. Teniendo en cuenta su ubicación central y la proximidad al río Gobela, estas áreas ofrecen buenas condiciones para dinamizar y mejorar la percepción general del parque incluyendo zonas de estar libres de instalaciones o elementos constructivos que ayuden a mantener la conexión con el entorno natural. Se considera prioritario satisfacer las actividades deportivas de carácter integeneracional. Se han analizado todos los espacios naturales del parque, identificando aquellos más céntricos y relevantes para la creación de áreas de ocio naturales. Debido a su ubicación central y proximidad al río Gobela, estas áreas ofrecen condiciones favorables para dinamizar y mejorar la percepción general del parque. Se incluirán zonas de estar libres de instalaciones o elementos constructivos para preservar la conexión con el entorno natural. Además, es prioritario satisfacer las necesidades de actividades deportivas de carácter intergeneracional. | Determinar los usos y actividades de ocio, esparcimiento y descanso, y de carácter intergeneracional, que pudieran ubicarse en las tres zonas al aire libre principales situadas en la zona central del parque. | 264 | 3. Aprobado |
018-01 | ZONAS DE APARCAMIENTO | Intervención urbanística para reordenar las zonas de aparcamiento del edificio central, del edificio de frontones y del aparcamiento principal del parque, que tenga en cuenta la naturalización de los espacios y su convivencia con el entorno. Se está definiendo el anteproyecto para reordenar y renaturalizar las zonas del aparcamiento principal de Fadura, así como las áreas del edificio de frontones y del edificio principal. | Realizar una intervención urbanística en las tres zonas de aparcamientos con un sistema de pavimentos blandos que se integre con el arbolado y las masas arbustivas. | 1239 | 3. Aprobado |
035 | CANCHAS EXTERIORES MULTIDEPORTIVAS | Cubrición de las canchas exteriores polideportivas para poder intensificar su uso con la práctica de deportes como el baloncesto y el hockey, puesto que la cubierta y la reforma permitirán dar a estas instalaciones mayor versatilidad. Tras finalizar este proyecto, se analizará si la actuación es extensible a las demás pistas. Cubrir las canchas de pádel permitirá trasladar la actividad de pádel, que se da en frontones, mientras se termina la obra del pabellón de tenis-pádel. Esta actuación conlleva control de accesos. Una vez finalizada la obra en la antigua cervecera de Fadura y tras la primera cubrición de las canchas de baloncesto, se procederá a equipar las pistas multideportivas exteriores con las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el control de accesos. | Adoptar las medidas necesarias para facilitar la seguridad y el control de accesos en pistas multideporte exteriores no cubiertas. | 1304 | 6. En desarrollo u obras |
020 | NUEVO EDIFICIO DE PÁDEL Y TENIS | Construcción de un nuevo pabellón con un buen número de pistas de pádel y tenis cubiertas, así como vestuarios, aseos y almacenes. Esta intervención permitirá, al menos, doblar la oferta actual de pistas de pádel. Se planea añadir un nuevo pabellón al oeste del actual edificio de tenis. Este nuevo espacio deberá albergar nuevas pistas de tenis y, al menos, las pistas de pádel que ahora se encuentran en el pabellón de frontones. Actualmente, se está definiendo el programa de necesidades previo a la licitación para la redacción del proyecto básico y de ejecución. | Construir un nuevo edificio para la práctica de tenis y pádel. | 311 | 4. Actuaciones previas |
017-002 | ECO-MOBILIARIO | Desarrollar los elementos de mobiliario necesarios y diseñar una distribución final en el espacio partiendo de los resultados y demandas de soluciones recogidas en el proceso participativo. Este proyecto impacta en la forma de contratación pública, buscando fórmulas iterativas de entrega y validación de productos terminados, y en contraste con el personal interno de Getxo Kirolak. Una vez concluida la primera fase, que propuso nuevo mobiliario para las mesas colectivas de estudio y butacas, se está diseñando el espacio de la galería y el acceso a la zona de estudio para hacerla accesible. | Fabricar elementos de mobiliario y realizar una redistribución espacial de la zona de estudio del edificio central de Fadura. | 242 | 3. Aprobado |
005-001 | TIKITOKI ZENTROA |
Reproductor de vídeo
El nuevo espacio multifuncional, resultado del proceso participativo, contempla áreas destinadas a asociaciones y clubes deportivos en la primera planta. La segunda planta albergará un polo de innovación deportiva. El 11 de febrero de 2025 se inaugura TikiToki Zentroa. El edificio, construido en la antigua cervecera, se ha diseñado de manera participativa y acogerá la actividad social de los clubes y un centro de innovación para el sector deportivo. El centro mantiene el espíritu social de la antigua cervecera, en la que se llevaban a cabo las reuniones y celebraciones de las entidades deportivas y de otros agentes sociales getxotarras. Por ello, se ha concebido como un equipamiento multifuncional con tres ambientes diferenciados: una gran sala cerrada que cuenta con otras dos pequeñas salas independientes climatizadas (con una segunda planta para el centro de innovación en metodologías deportivas) y otros dos espacios que podrán adaptarse a las necesidades de cada actividad con zonas cubiertas y descubiertas. | Construir el nuevo equipamiento en la antigua cervecera. | 344 | 8. Cerrado |
017-001 | DISEÑO MOBILIARIO Y ESPACIOS DEL EDIFICIO CENTRAL DE FADURA | El proyecto se vertebra en torno a cuatro talleres de cocreación en los que participarán personal de Getxo Kirolak, personas usuarias del espacio, que ayudarán a detectar las necesidades de estas zonas, y profesionales que, desde un conocimiento experto en el diseño de interiores y la economía circular, faciliten el proceso desde lógicas de laboratorio ciudadano. Además, estos talleres se aprovecharán para concienciar sobre la importancia de la reutilización de materiales y el cuidado del planeta, algo con lo que las personas jóvenes están especialmente comprometidas. | Rediseñar el espacio y algunos elementos del mobiliario de la segunda planta del edificio principal de Fadura. | 1329 | 7. En evaluación |
034 | ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL SUELO | Análisis de la calidad del suelo. | Conocer el estado del suelo susceptible de análisis. | 2236 | 8. Cerrado |
032 | GRADAS HOCKEY SOBRE HIERBA | Instalación de una pequeña grada con espacio de almacenamiento. La solución incluye un nuevo vallado en el área. El proyecto propone la incorporación de una pequeña grada con espacio de almacenamiento y bancos para la práctica de hockey sobre hierba. Esta solución incluirá un nuevo vallado en el área, cumpliendo con las directrices de ordenación del parque y las medidas de control de acceso establecidas según las normas de seguridad y conectividad. | Incorporar graderío para la actividad de hockey sobre hierba. | 0 | 2. Valorado |
031 | MANUAL DE SEÑALÉTICA | Elaboración de un manual de señalética para guiar la orientación y movilidad autónoma de las personas usuarias de las instalaciones deportivas y del parque. El manual está elaborado con criterios de accesibilidad, inclusión y sostenibilidad. Al mismo tiempo, se pide una guía de uso para utilizar el espacio en los vestuarios a favor de la convivencia. El proyecto contempla un piloto en el edificio principal. Se ha elaborado un manual de uso de señalética que se implementará inicialmente, a modo de prototipo, en los vestuarios del edificio principal de Fadura. Posteriormente, se extenderá a Gobela, Andra Mari, y al resto del parque y sus instalaciones.Se ha elaborado un manual de uso de señalética que se implementará inicialmente, a modo de prototipo, en los vestuarios del edificio principal de Fadura. Posteriormente, se extenderá a Gobela, Andra Mari, y al resto del parque y sus instalaciones. | Elaborar una normativa de uso, en cuanto a estilo de señalética, materiales, etcétera, que otorgue coherencia a las actuaciones en el parque deportivo y sus instalaciones. | 300 | 8. Cerrado |
029 | SEGURIDAD Y CONECTIVIDAD | Establecimiento de directrices generales para un sistema integral que garantice la seguridad y conectividad del parque deportivo aplicables a edificios existentes, nuevos o renovados, así como a los espacios deportivos y a las áreas abiertas. Se están definiendo las directrices generales en materia de conectividad y seguridad que se aplicarán a las intervenciones dentro del parque deportivo de Fadura. Estas directrices abarcan tanto los edificios existentes como los nuevos o modificados, así como los espacios deportivos y áreas abiertas dentro del parque, incluyendo cualquier nueva instalación que requiera conectividad. | Dotar al parque deportivo y sus instalaciones de un sistema integral de conectividad y seguridad. | 2336 | 6. En desarrollo u obras |
028 | SEGURIDAD 1/3. MODELO DE GESTIÓN | Establecer un modelo de gestión para la seguridad y la conectividad total según el Plan Director de Seguridad y Conectividad. | Implantar un modelo de gestión para la seguridad y conectividad integral según Plan Director de Seguridad y Conectividad. | 2251 | 8. Cerrado |