Partaidetza-prozesuan, 1.879 ekarpen jaso dira, eta, laburpen-prozesu baten ondoren, 218 jarduera-proposamen egin dira guztira. Proposamenaren tipologiari dagokionez, % 50 jarduera fisikoei buruzkoak dira, % 30 parkearen eta bertako instalazioen kudeaketari buruzkoak, eta gainerako % 20a gobernantzari buruzko alderdiei buruzkoak.
Parte-hartze prozesuaren ondoren proposatutako esku-hartze fisikoen artean badaude, alde batetik, zeharkako konponbideak, hau da, proiektu osoari eragiten diotenak eta haren izaera zabala eta erabileren arteko harremana finkatzen dutenak: parkearen eta instalazioen mugak eta sarbideak, segurtasun integrala (segurtasuna, babesa eta konektibitatea), mugikortasun jasangarria eta irisgarritasun unibertsala, bai eta ere kudeaketarekin eta gobernantzarekin zerikusia duten gaiak.
Beste alde batetik, guneen araberako konponbideak daude, hots, kirol-parke berriaren gune bakoitzari eragiten diotenak: ibai-parkea; eraikin nagusia; kanpoko igerilekuak; garagardotegia, herri-kirolak eta sarbide berria; pilotalekuen eraikina; tenis-pistak; atletismoa, errugbia, hockeya eta askotariko erabilerak; futbol-zelai nagusia eta Bolueko futbol-zelaiak.
Ondoren, parte-hartze prozesuan lortutako jarduketa-proposamenak multzoka antolatu osteko proiektu-zerrenda aurkezten dugu. Zerrenda hau balorazio-ariketa bakoitzean eguneratuko da, Proiektuak lehenesteko metodologian adierazten den bezala.
0 emaitza duten proiektuek esan nahi dute haien garapena beste proiektu batzuen edo konpondu beharreko aurretiazko gaien mende dagoela.
[leaflet-map lat=43.349967 lng=-2.999641 zoom=16 zoomcontrol !detect-retina width=100% height=500px] [leaflet-marker iconUrl="http://thinkingfadura.eus/wp-content/uploads/localizacion.png" lat=43.34764 lng=-2.997755 iconAnchor="40,60" zoomcontrol !detect-retina]BOLUE[/leaflet-marker] [leaflet-marker iconUrl="http://thinkingfadura.eus/wp-content/uploads/localizacion.png" lat=43.362932 lng=-3.017229 iconAnchor="40,60" zoomcontrol !detect-retina]HERRI KIROLAK[/leaflet-marker] [leaflet-marker iconUrl="http://thinkingfadura.eus/wp-content/uploads/localizacion.png" lat=43.351708 lng=-3.002311 iconAnchor="40,60" zoomcontrol !detect-retina]020. TENIS/PADELEKO PABILOI BERRIA[/leaflet-marker] [leaflet-marker iconUrl="http://thinkingfadura.eus/wp-content/uploads/localizacion.png" lat=43.348784 lng=-2.999043 iconAnchor="40,60" zoomcontrol !detect-retina]AIRE ZABALEKO ERDIKO EREMUAK ANTOLATZEA[/leaflet-marker] [leaflet-marker iconUrl="http://thinkingfadura.eus/wp-content/uploads/localizacion.png" lat=43.351782 lng=-3.000038 iconAnchor="40,60" zoomcontrol !detect-retina]ATLETISMO ETA ERRUGBI HARMAILEN ERAIKINA[/leaflet-marker] [leaflet-marker iconUrl="http://thinkingfadura.eus/wp-content/uploads/localizacion.png" lat=43.352668 lng=-3.000023 iconAnchor="40,60" zoomcontrol !detect-retina]ATLETISMOKO ZUZENGUNE ESTALKIA[/leaflet-marker] [leaflet-marker iconUrl="http://thinkingfadura.eus/wp-content/uploads/localizacion.png" lat=43.3491855 lng=-2.9994571 iconAnchor="40,60" zoomcontrol !detect-retina]BIZIKLETEN APARKALEKUA[/leaflet-marker] [leaflet-marker iconUrl="http://thinkingfadura.eus/wp-content/uploads/localizacion.png" lat=43.345938 lng=-2.998656 iconAnchor="40,60" zoomcontrol !detect-retina]BIZIKLETENTZAKO BIDEZIDORRAK ETA OINEZKOENTZAKO ADARRAK[/leaflet-marker] [leaflet-marker iconUrl="http://thinkingfadura.eus/wp-content/uploads/localizacion.png" lat=43.348051 lng=-2.999443 iconAnchor="40,60" zoomcontrol !detect-retina]EKO-ALTZARIAK[/leaflet-marker] [leaflet-marker iconUrl="http://thinkingfadura.eus/wp-content/uploads/localizacion.png" lat=43.3496755 lng=-3.0001514 iconAnchor="40,60" zoomcontrol !detect-retina]ESTADIO BERRIA[/leaflet-marker] [leaflet-marker iconUrl="http://thinkingfadura.eus/wp-content/uploads/localizacion.png" lat=43.348498 lng=-3.000222 iconAnchor="40,60" zoomcontrol !detect-retina]FADURAKO APARKALEKUAK ANTOLATZEA[/leaflet-marker] [leaflet-marker iconUrl="http://thinkingfadura.eus/wp-content/uploads/localizacion.png" lat=43.348051 lng=-2.999443 iconAnchor="40,60" zoomcontrol !detect-retina]FADURAKO ERAIKIN NAGUSIKO ALTZARIAK ETA ERABILERA ANITZEKO ESPAZIOA[/leaflet-marker] [leaflet-marker iconUrl="http://thinkingfadura.eus/wp-content/uploads/localizacion.png" lat=43.349729 lng=-2.998579 iconAnchor="40,60" zoomcontrol !detect-retina]FONTOIAK BIRGAITZEA[/leaflet-marker] [leaflet-marker iconUrl="http://thinkingfadura.eus/wp-content/uploads/localizacion.png" lat=43.349176 lng=-3.000860 iconAnchor="40,60" zoomcontrol !detect-retina]GARAGARDOTEA[/leaflet-marker] [leaflet-marker iconUrl="http://thinkingfadura.eus/wp-content/uploads/localizacion.png" lat=43.350163 lng=-2.999029 iconAnchor="40,60" zoomcontrol !detect-retina]HOCKEY HARMAILAK[/leaflet-marker] [leaflet-marker iconUrl="http://thinkingfadura.eus/wp-content/uploads/localizacion.png" lat=43.345938 lng=-2.998656 iconAnchor="40,60" zoomcontrol !detect-retina]IBAI-PASEALEKUA[/leaflet-marker] [leaflet-marker iconUrl="http://thinkingfadura.eus/wp-content/uploads/localizacion.png" lat=43.347664 lng=-2.998667 iconAnchor="40,60" zoomcontrol !detect-retina]KANPOKO IGERILEKUAK[/leaflet-marker] [leaflet-marker iconUrl="http://thinkingfadura.eus/wp-content/uploads/localizacion.png" lat=43.350243 lng=-3.001558 iconAnchor="40,60" zoomcontrol !detect-retina]KIROL ANITZEKO PISTAK[/leaflet-marker] [leaflet-marker iconUrl="http://thinkingfadura.eus/wp-content/uploads/localizacion.png" lat=43.349729 lng=-2.998579 iconAnchor="40,60" zoomcontrol !detect-retina]PILOTALEKUEN EGITURA INDARTZEA[/leaflet-marker] [leaflet-marker iconUrl="http://thinkingfadura.eus/wp-content/uploads/localizacion.png" lat=43.348784 lng=-2.999043 iconAnchor="40,60" zoomcontrol !detect-retina]SEGURTASUNA 1/3. KUDEAKETA-EREDUA[/leaflet-marker] [leaflet-marker iconUrl="http://thinkingfadura.eus/wp-content/uploads/localizacion.png" lat=43.348784 lng=-2.999043 iconAnchor="40,60" zoomcontrol !detect-retina]SEGURTASUNA 2/3. KONEKTIBITATEA ETA KOMUNIKAZIOAK[/leaflet-marker] [leaflet-marker iconUrl="http://thinkingfadura.eus/wp-content/uploads/localizacion.png" lat=43.350769 lng=-3.000098 iconAnchor="40,60" zoomcontrol !detect-retina]ZORUAREN KALITATEAREN AZTERKETA[/leaflet-marker] [leaflet-marker iconUrl="http://thinkingfadura.eus/wp-content/uploads/localizacion.png" lat=43.348784 lng=-2.999043 iconAnchor="40,60" zoomcontrol !detect-retina]SEGURTASUNA ETA KONEKTIBITATEA[/leaflet-marker] [leaflet-marker iconUrl="http://thinkingfadura.eus/wp-content/uploads/localizacion.png" lat=43.348784 lng=-2.999043 iconAnchor="40,60" zoomcontrol !detect-retina]SEINALETIKA[/leaflet-marker]| Proiektu IDa | Izena | Helburua | Egoera | Lehnespen emaitza | Dokumentuak | hf:tax:situacin_del_proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | SEGURTASUNA 2/3. KONEKTIBITATEA ETA KOMUNIKAZIOAK | Parkearen konektibitatea hobetu sarbideen kontrolean hobekuntzak ezarri ahal izateko, hala nola segurtasun-neurriak, datuen kudeaketa eta energi efizientzian hobekuntzak, esaterakosmartargiztapena… Segurtasun Plana aintzat hartu. | Amaituta | 264 | itxita | |
| 009 | ATLETISMOKO ZUZENGUNE ESTALIA | Aatletismoko zuzengune estali berria eraikitzea. | Aktibatzen | 307 | 1 | aktibatzen |
| 011 | FRONTOIEN ERAIKNEN EGITURA INDARTZEA | Eraikinaren egitura indartzea, segurtasun-bermeekin erabiltzea bermatzearren.. | Gauzatzen | 225 | gauzatzen | |
| 012 | FRONTOIEN ERAIKINAREN ERABERRITZE INTEGRALA | Kirol-espazioak berriz banatzea aurreproiektua kontuan hartuta. | Egiteke | 0 | egiteke | |
| 013 | HERRI KIROLAK | Herri kiroletarako gune bat prestatzea. | Aktibatzen | 0 | aktibatzen | |
| 021 | UDAL ESTADIOA | Futbol/errugbiko udal-estadio berria eraikitzea. | Aztertzen | 332 | aztertzen | |
| 023 | BOLUE 1 ETA 2 FUTBOL ZELAIA | Egungo instalazioak hobetzea, hesiei, aldagelei, aulkiei eta argiztapenari dagokienez. | Egiteke | 0 | egiteke | |
| 024 | ATLETISMO, ERRUGBI ETA BELODROMOKO TRIBUNA | Eraikina birbanatzea eta irisgarritasuna hobetzea, aurreproiektuaren arabera. | Aktibatzen | 1285 | 1 | aktibatzen |
| 026 | KANPOKO IGERILEKUAK | Kanpoko igerilekuetako eremua hobetzea. | Egiteke | 0 | egiteke | |
| 028 | SEGURTASUNA 1/3. KUDEAKETA-EREDUA | Segurtasunerako eta erabateko konektibitaterako kudeaketa-eredu bat ezarri, Segurtasun eta Konektibitate Plan Zuzendariaren arabera. | Amaituta | 2251 | itxita | |
| 029 | SEGURTASUNA ETA KONEKTIBITATEA | Kirol-parkean eta bertako instalazioetan konektibitate eta segurtasuneko sistema integrala jartzea. | Gauzatzen | 2336 | 1 | gauzatzen |
| 031 | SEINALIZAZIO-ESKULIBURUA | Erabilera-araudi bat egitea, seinaletikaren, materialen eta abarren estiloari dagokionean, kirol-parkeko eta instalazioetako jarduerei koherentzia emateko. | Gauzatzen | 300 | 1 | itxita gauzatzen |
| 032 | BELAR HOCKEY-KO HARMAILAK | Harmailak sartzea belar gaineko hockey jarduerarako. | Aztertzen | 0 | aztertzen | |
| 034 | ZORUAREN KALITATEAREN AZTERKETA | Analizatu daitekeen zoruaren egoera ezagutu. | Aztertzen | 2236 | aztertzen | |
| 017-001 | FADURAKO ERAIKIN NAGUSIKO ALTZARIAK ETA ERABILERA ANITZEKO ESPAZIOA | Fadurako eraikin nagusiko bigarren solairuko espazioa eta zenbait altzari berriz diseinatzea. | Amaituta | 1329 | 3 | itxita |
| 005-001 | TIKITOKI ZENTROA | Garagardotegi zaharrean ekipamendu berria eraikitzea. | Proiektu soziala | 344 | 3 | itxita |
| 017-002 | EKO-ALTZARIAK | Altzari-elementuak fabrikatzea eta Fadurako eraikin nagusiko ikasketa-eremua espazioan birbanatzea. | Aktibatzen | 242 | gauzatzen | |
| 020 | PADEL ETA TENIS ERAIKIN BERRIA | Tenisean eta padelean aritzeko eraikin berria eraikitzea. | Aktibatzen | 311 | aktibatzen | |
| 035 | KIROL-ANITZEKO KANPOKO KANTXAK | Kanpoko kirol anitzeko pista estali-gabeetan beharrezko neurriak hartzea segurtasuna eta sarbideen kontrola errazteko. | Aktibatzen | 1304 | aktibatzen | |
| 018-01 | APARKALEKUAK | Parkalekuen hiru guneetan hirigintzako esku-hartze bat egitea, zoladura bigunarekin, zuhaiztiekin eta zuhaixkekin integratuz. | Aktibatzen | 1239 | aktibatzen | |
| 018-02 | AIRE ZABALEKO ERDIKO EREMUAK ANTOLATZEA | aisialdiko eta atsedenerako erabilerak eta jarduerak zehaztea, belaunaldi artekoak, parkearen erdialdean, aire zabaleko hiru gune nagusietan ezar daitezkeenak. | Aztertzen | 264 | aztertzen | |
| 018-07 | IBAI-PASEALEKUA | Ibai-pasealeku nagusia naturalizatzea eta indartzea, bertara joateko sarbideak handituz eta dauden ibilbideak hobetuz, altzarien, zoladuraren, ibai-landarediaren eta abarren aldetik. | Aztertzen | 264 | aztertzen | |
| 018-06 | BIZIKLETENTZAKO BIDEZIDORRAK ETA OINEZKOENTZAKO ADARRAK | kirol-parkean bide-sistema bat jartzea, esparru osoan pertsonak, bizikletak eta patineteak ibiltzea bermatzeko moduan eta udalerriko gainerako tokiekin modu eraginkorrean konektatzea. | Aztertzen | 264 | aztertzen | |
| 018-05 | BIZIKLETENTZAKO APARKALEKUA | Bizikletak aparkatzeko eta patineteak aparkatzeko sistema zabaltzea, Fadurako kirol-parke osoan banatuta eta estali gabe. | Amaituta | 300 | 3 | itxita |
